सि नं | मासिक किस्ता रकम | अवधि | जम्मा रकम रु. | एकमुष्ठ भुक्तानी रकम रु. |
---|---|---|---|---|
२ | ३,०००/– | ४२ महिना | १,२६,०००/– | १,५२ ,०००/– |
३ | ४, ०००/– | ४२ महिना | १,६८,०००/– | २,०३,०००/– |
४ | ५,०००/– | ४२ महिना | २,१०,००० /– | २,५४,०००/– |
५ | १०,००० /– | ४२ महिना | ४,२०,०००/– | ५,०९,००० /– |
विशेषताहरूः
अवधि | मासिक ब्याज | त्रैमासिक ब्याज | अर्धवार्षिक ब्याज | बार्षिक ब्याज | एकमुष्ठ लिंदा |
---|---|---|---|---|---|
३ महिना | – | ११.० % | – | – | ११.५ % |
६ महिना | – | – | ११.५ % | – | ११.५ % |
१ वर्ष | ११ % | ११.५ % | – | १२ % |
विशेषताहरूः
अवधि | ६ महिना | १ वर्ष | २ वर्ष | ३ वर्ष |
---|---|---|---|---|
ब्याजदर | ९ % | ९.५ % | १0 % | ११ % |
विशेषताहरूः
अवधि | ब्याजदर |
---|---|
१ वर्ष | १०.०% |
१.५ वर्ष | १०.५% |
२ वर्ष | ११.०% |
३ वर्ष | ११.५ % |
विशेषताहरूः
निक्षेप मौज्दात (रु.) | ब्याजदर |
---|---|
न्यूनतम मौज्दात रु.५,०००/– | ८.५% |
न्यूनतम मौज्दात रु.२०,०००/– | ९.० % |
न्यूनतम मौज्दात रु.१,००,०००/- | १० % |
मौज्दात रु.५,००,००० /– | १२.० % |
विशेषताः यो बचत खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
ब्याजदर – ६.५%
विशेषताः यो बचत खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
ब्याजदर | ७.५ % |
---|
विशेषता ः दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
ब्याजदर | ८.० % |
---|
विशेषताहरूः
सि नं | मासिक किस्ता रकम | अवधि | जम्मा रकम रु. | एकमुष्ठ भुक्तानी रकम रु. |
---|---|---|---|---|
१ | २,०००/– | ३० महिना | ६०,०००/– | ६८ ,०००/– |
२ | ३,०००/– | ३० महिना | ९०,०००/– | १,०३ ,०००/– |
३ | ४,०००/– | ३० महिना | १,२०,०००/– | १,३७ ,०००/– |
४ | ५,०००/– | ३० महिना | १,५०,०००/– | १,७१ ,०००/– |
५ | १०,०००/– | ३० महिना | ३,००,०००/– | ३,४३,०००/– |
विशेषताहरूः